Cennik usług medycznych
Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Sp. z o. o.
Obowiązuje od 01.02.2023 r.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
KONSULTACJE LEKARSKIE |
Cena |
Porada chirurgiczna | 150,00 |
Porada dermatologiczna | 150,00 |
Porada gastroenterologiczna | 150,00 |
Porada ginekologiczna | 150,00 |
wizyta patronażowa położnej (2 godz.) w domu | 150,00 |
opieka nad matką w połogu i nad noworodkiem | 150,00 |
Porada internistyczna | 150,00 |
Porada kardiologiczna | 200,00 |
Porada neurologiczna | 180,00 |
Porada okulistyczna | 150,00 |
Porada otolaryngologiczna | 180,00 |
Porada ortopedyczna | 150,00 |
Porada endokrynologiczna | 150,00 |
USG tarczycy | 70,00 |
Porada pediatryczna | 150,00 |
Porada psychiatryczna | 150,00 |
domowa wizyta lekarska | 200,00 |
Porada psychologiczna | 150,00 |
Porada urologiczna | 200,00 |
USŁUGI MEDYCZNE |
|
Poradnia Chirurgiczna |
|
Zabiegi chirurgiczne małe | 120,00 |
Zabiegi chirurgiczne duże | 150,00 |
Gips mały | 100,00 |
Gips duży | 120,00 |
Zabiegi pielęgniarskie / wykonanie opatrunku | 30,00 |
Poradnia Dermatologiczna |
|
Mały zabieg kosmetyczny kriodestrukcja (włókniaki miękkie D 23) | |
do 5 pkt. mrożenia | 90,00 |
5 -10 pkt. mrożenia | 120,00 |
Wieloetapowy zabieg kosmetyczny kriodestrukcji (włókniaki i brodawki łojotokowe o średnicy do 1 cm) | |
1 punkt | 40,00 |
powyżej i mnogie (L 86) | 110,00 |
Poradnia Kardiologiczna |
|
EKG | 30,00 |
Próba wysiłkowa | 170,00 |
Holter EKG (24 – godzinny monitoring serca) | 180,00 |
Holter RR (24 – godzinny monitoring ciśnienia krwi) | 170,00 |
Poradnia Neurologiczna |
|
EEG | |
bez opisu | 70,00 |
z opisem | 100, 00 |
Badanie dopplerowskie przepływów naczyniowych | 100,00 |
Poradnia Okulistyczna |
|
Badanie pola widzenia | 70,00 |
OCT tarczy | 120,00 |
OCT plamki | 150,00 |
Poradnia Otolaryngologiczna |
|
Audiogram | 40,00 |
Spirometria | 60,00 |
Poradnia Położniczo -Ginekologiczna |
|
Zabiegi pielęgniarskie / zdjęcie szwów | 30,00 |
Badanie cytologiczne | 40,00 |
KTG –zapis tętna płodu | 60,00 |
Elektrokoagulacja | 150,00 |
Zasypka po elektrokoagulacji | 10,00 |
Założenie spirali | 200,00 |
Szkoła rodzenia (1 spotkanie) | 40,00 |
Biocenoza | 25,00 |
Pracownia Ultrasonograficzna |
|
USG miednicy małej | 80,00 |
USG piersi | 150,00 |
USG tarczycy | 150,00 |
USG narządów szyi | 100,00 |
USG jamy brzusznej | 150,00 |
USG stawu biodrowego u małych dzieci | 100,00 |
USG dopochwowe | 110,00 |
USG serca | 180,00 |
Gabinet Zabiegowy |
|
Zabiegi pielęgniarskie | 35,00 |
Spirometria | 60,00 |
EKG | 30,00 |
Wlew kroplowy (kroplówka) | |
ambulatoryjnie | 90,00 |
w domu pacjenta (+ dojazd za 1 km wg przelicznika) | 100,00 |
Inne |
|
Ksero (1 kartka) | 0,38 |
Odpis wyniku | 3,00 |
Zaświadczenie dla osób ubiegających się o polisę ubezpieczeniową (np. dla celów sądowych, odszkodowanie) bądź osobistych (wyrok ETS C -212 / 01 oraz C -307 / 01) | 49,20 |
Cennik Laboratorium
Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Sp. z o. o.
Obowiązuje od 01.01.2023 r.
BIOCHEMIA |
Cena |
|
AST (GOT) | 8,00 | |
ALT (GPT) | 8,00 | |
Amylaza surowica / mocz | 15,00 | |
ASO – lateks (półilościowo) | 12,00 | |
Albuminy | 10,00 | |
Białko całkowite | 8,00 | |
Białko C – reaktywne CRP (ilościowo) | 20,00 | |
Bilirubina całkowita | 8,00 | |
Bilirubina bezpośrednia | 12,00 | |
Cholesterol całkowity | 10,00 | |
Cholesterol HDL | 13,00 | |
Cholesterol LDL (wyliczony) | 4,00 | |
Czynnik reumatoidalny RF (półilościowo) | 15,00 | |
Elektrolity (sód, potas, chlor) | 18,00 | |
Fosfataza alkaliczna | 10,00 | |
Fosfor nieorganiczny | 9,00 | |
GGTP (γ – GT, GGT) | 10,00 | |
Glukoza | 8,00 | |
Test tolerancji glukozy (glukoza pacjenta) | 26,00 | |
test tolerancji glukozy | 30,00 | |
Kreatynina+GFR | 10,00 | |
Kwas moczowy | 9,00 | |
Magnez | 9,00 | |
Mocznik | 9,00 | |
Triglicerydy | 10,00 | |
Wapń całkowity | 10,00 | |
Żelazo | 10,00 | |
Treponema pallidum przeciwciała IgG i IgM (test jakościowy) | 12,00 | |
HBs Ag – antygen (test jakościowy) | 15,00 | |
Anti – HCV – przeciwciała (test jakościowy) | 40,00 | |
Anti- HIV 1/ 2 – przeciwciała (test jakościowy) | 40,00 | |
Pobranie krwi | 6,00 | |
Hematologia / Koagulologia |
||
Morfologia (18 parametrów, rozmaz 3DIFF, PLT) | 12,00 | |
Rozmaz Ręczny | 12,00 | |
Płytki krwi (metoda komorowa) | 10,00 | |
Retikulocyty | 12,00 | |
APTT | 14,00 | |
PT / INR | 12,00 | |
OB | 7,00 | |
Analityka |
||
Mocz | ||
Badanie ogólne | 12,00 | |
Kał | ||
Badanie ogólne | 40,00 | |
W kierunku jaj pasożytów (1 badanie) | 15,00 | |
Wymaz w kierunku owsików (1badanie) | 15,00 | |
Kalprotektyna( test jakościowy) | 60,00 | |
Krew utajona | 20,00 | |
Gardia Lamblia antygen (test jakościowy) | 35,00 | |
Helicobakter Pyroli antygen (test jakościowy) | 45,00 |
Cennik – Pracownia Rentgenowska
Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Sp. z o. o.
Obowiązuje od 01.02.2023 r.
Kręgosłup szyjny |
Cena |
1 zdjęcie (AP / boczne) | 55,00 |
ząb obrotnika | 60,00 |
2 zdjęcia (AP + boczne) | 70,00 |
2 zdjęcia – skośne | 70,00 |
2 zdjęcia – czynnościowe | 75,00 |
Kręgosłup piersiowy |
|
1 zdjęcie – celowane | 60,00 |
1 zdjęcie – skolioza | 60,00 |
2 zdjęcia (AP + boczne) | 75,00 |
Kręgosłup lędźwiowy |
|
1 zdjęcie – celowane | 50,00 |
2 zdjęcia (AP / PA + boczne) | 70,00 |
2 zdjęcia –skośne | 75,00 |
Staw biodrowy |
|
zdjęcie porównawcze stawów (1 zdjęcie) | 50,00 |
1 zdjęcie (AP / PA / osiowe) | 45,00 |
2 zdjęcia (AP / PA + osiowe) | 75,00 |
Staw kolanowy |
|
zdjęcie porównawcze stawów (1 zdjęcie) | 50,00 |
1 zdjęcie (AP / PA / boczne / skośne) | 50,00 |
2 zdjęcia (AP / PA + boczne) | 65,00 |
2 zdjęcia (AP / PA + skośne) | 65,00 |
3 zdjęcia (AP porównawcze + boczne obu stawów) | 80,00 |
Staw krzyżowo -biodrowy |
|
zdjęcie porównawcze (1 zdjęcie) | 50,00 |
1 zdjęcie (AP / PA / skośne) | 50,00 |
2 zdjęcia (AP / PA + skośne) | 70,00 |
Staw łokciowy |
|
zdjęcie porównawcze stawów (1 zdjęcie) | 45,00 |
1 zdjęcie (AP / boczne / skośne) | 45,00 |
2 zdjęcia (AP + boczne) | 65,00 |
2 zdjęcia (AP + skośne) | 65,00 |
3 zdjęcia (AP + boczne + skośne) | 80,00 |
Staw mostkowo–obojczykowy |
|
1 zdjęcie | 45,00 |
Staw ramienny |
|
1 zdjęcie (AP / PA / boczne / osiowe / Y) | 45,00 |
2 zdjęcia (AP / PA + osiowe) | 70,00 |
Staw skokowy |
|
zdjęcie porównawcze stawów (1 zdjęcie) | 45,00 |
1 zdjęcie (AP / boczne) | 45,00 |
2 zdjęcia (AP + boczne) | 70,00 |
3 zdjęcia (AP porównawcze + boczne obu stawów) | 80,00 |
Staw skroniowo – żuchwowy |
|
zdjęcie porównawcze stawów (1 zdjęcie) | 45,00 |
jeden staw (2 zdjęcia) | 60,00 |
dwa stawy (4 zdjęcia) | 95,00 |
Czaszka |
|
1 zdjęcie (AP/PA/boczne) | 45,00 |
siodło tureckie – celowane | 45,00 |
podstawa czaszki | 55,00 |
2 zdjęcia (AP/PA + boczne) | 60,00 |
Jama brzuszna / Układ moczowy |
|
1 zdjęcie | 55,00 |
Kanały nerwów wzroku |
|
1 zdjęcie | 50,00 |
Klatka piersiowa |
|
1 zdjęcie (AP / PA / boczne) | 50,00 |
2 zdjęcia (AP / PA + boczne) | 80,00 |
Kość nosa |
|
1 zdjęcie | 45,00 |
Kość krzyżowa / ogonowa |
|
1 zdjęcie (AP / boczne) | 45,00 |
2 zdjęcia (AP + boczne) | 80,00 |
Kość piętowa |
|
1 zdjęcie | 40,00 |
Łopatka |
|
1 zdjęcie | 50,00 |
Miednica |
|
1 zdjęcie | 60,00 |
Mostek |
|
1 zdjęcie | 55,00 |
Nadgarstek / dłoń |
|
Zdjęcie porównawcze dłoni (1 zdjęcie) | 45,00 |
1 zdjęcie (wiek kostny u dzieci) | 45,00 |
2 zdjęcie (AP / PA + boczne) | 55,00 |
Obojczyki |
|
Zdjęcie porównawcze obojczyków (1 zdjęcie) | 45,00 |
Jeden obojczyk | 40,00 |
Oczodoły |
|
1 zdjęcie (PA / boczne) | 50,00 |
2 zdjęcie (PA + boczne) | 60,00 |
Lokalizacja ciała obcego | 70,00 |
Palec / palce dłoni / stopy |
|
1 zdjęcie (AP / PA / boczne / skośne) | 45,00 |
2 zdjęcie (AP / PA + boczne) | 55,00 |
2 zdjęcia (AP / PA + skośne) | 55,00 |
Podudzie / udo |
|
1 zdjęcie (AP / boczne) | 45,00 |
2 zdjęcie (AP + boczne) | 60,00 |
Przedramię / ramię |
|
1 zdjęcie (AP / boczne / skośne) | 45,00 |
2 zdjęcie (AP + boczne) | 65,00 |
2 zdjęcie (AP + boczne) | 65,00 |
Stopy |
|
Zdjęcie porównawcze stóp (1 zdjęcie) | 45,00 |
1 zdjęcie (AP / PA / boczne / skośne) | 45,00 |
2 zdjęcie (AP / PA + boczne) | 70,00 |
2 zdjęcie (AP / PA + skośne) | 70,00 |
Zatoki / twarzoczaszka |
|
1 zdjęcie | 45,00 |
Żebra |
|
1 zdjęcie (AP / PA / skośne) | 50,00 |
2 zdjęcia (AP / PA + skośne) | 70,00 |
Żuchwa |
|
1 zdjęcie | 45,00 |
Cennik – Dział Fizjoterapii
Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Sp. z o. o.
Obowiązuje od 01.01.2022r.
KINEZYTERAPIA |
Cena |
Ćwiczenia czynne w odciążeniu / z obciążeniem kończyny górne lub kończyny dolne (30 min.) | 25,00 |
Ćwiczenia czynne w odciążeniu / z obciążeniem kończyny górne + kończyny dolne (1 h) | 50,00 |
Ćwiczenia indywidualne z terapeutą (30 min) | 60,00 |
Instruktaż ćwiczeń z terapeutą (30 min) | 60,00 |
Kinezyterapia dorośli – pojedyncze wejście | 25,00 |
Kinezyterapia dorośli -miesięczny karnet | 105,00 |
Plastrowanie+ konsultacja fizjoterapeutyczna | 50,00 |
FIZYKOTERAPIA |
|
Sollux | 10,00 |
Laser | 13,00 |
Magnetronik/Terapuls/Diatermia | 13,00 |
Terapuls / Leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości | 13,00 |
Elektrolecznictwo |
|
Terapia prądami diadynamicznymi (DD) / interferencyjnymi (ID) | 13,00 |
Jonoforeza / galwanizacja | 13,00 |
Stymulacje TENS / elektrostymulacja / terapia prądami Traberta / tonoliza itp. | 13,00 |
Ultradźwięki / fonoforeza (UD) | 10,00 |
Hydroterapia |
|
Masaż wirowy kończyn górnych | 15,00 |
Masaż wirowy kończyn dolnych | 15,00 |
Krioterapia |
|
Krioterapia miejscowa (3 min.) | 15 ,00 |
MASAŻ |
|
Masaż suchy 1 części ciała (np. kończyna górna / kończyna dolna / kręgosłup C / kręgosłup Th / kręgosłup L-S) (30 min.) | NFZ |
Masaż suchy 2 części ciała lub więcej | NFZ |
ZAŚWIADCZENIE / KSERO |
|
Zaświadczenie dla osób ubiegających się o polisę ubezpieczeniową(np. dla celów sądowych, odszkodowanie) bądź osobistych(wyrok ETS C-212/01 oraz C-307/01) | 49,20 |
Ksero (1 kartka) | 0,38 |